50m manikin carry (relay) men top results

Filters

# Athlete Time Competition Date
1 Joshua PERLING ('96) 0:33.83 DLRG Cup Pool 2018 Sept. 22, 2018
2 Marcello PARAGALLO ('95) 0:34.10 DLRG Cup Pool 2018 Sept. 22, 2018
3 Tom BESSON-GAZON ('00) 0:36.36 DLRG Cup Pool 2018 Sept. 22, 2018
4 Daniele SANNA ('89) 0:36.90 DLRG Cup Pool 2018 Sept. 22, 2018
5 Melvin van der MEIJ ('93) 0:37.10 DLRG Cup Pool 2018 Sept. 22, 2018
6 Jérémy BADRE ('90) 0:38.24 DLRG Cup Pool 2018 Sept. 22, 2018
7 Bastiaan de KNOOP ('86) 0:42.07 RedNed Poolmeeting 2018 Feb. 25, 2018
8 Alwin HILLEBRINK ('92) 0:42.19 RedNed Poolmeeting 2018 Feb. 25, 2018
9 Jelmar HILLEBRINK ('95) 0:42.31 RedNed Poolmeeting 2018 Feb. 25, 2018
10 Ruben van ERK ('96) 0:42.43 NP Selectie Wedstrijd 2018 May 13, 2018
11 Iwan HOBUS ('01) 0:42.94 RedNed Poolmeeting #2 2019 May 11, 2019
12 Robin KUIPHOF ('03) 0:43.10 RedNed Poolmeeting #2 2019 May 11, 2019
13 Luuk Meerten ('99) 0:43.56 RedNed Poolmeeting 2018 Feb. 25, 2018
14 Roelof STOETZER ('97) 0:45.50 RedNed Poolmeeting 2018 Feb. 25, 2018
15 Jos NUMAN ('98) 0:46.78 RedNed Poolmeeting 2018 Feb. 25, 2018
16 Marijn in 't VELD ('00) 0:47.16 RedNed Poolmeeting 2018 Feb. 25, 2018
17 Kevin HOBBEL ('97) 0:47.56 RedNed Poolmeeting #2 2019 May 11, 2019
18 Thomas OOSTERWIJK ('95) 0:47.94 RedNed Poolmeeting 2018 Feb. 25, 2018
19 Seth van HOFTEN ('04) 0:48.68 RedNed Poolmeeting #2 2019 May 11, 2019
20 Rick BONGERS ('00) 0:48.81 RedNed Poolmeeting 2018 Feb. 25, 2018
21 John MEERTEN ('97) 0:48.88 RedNed Poolmeeting 2018 Feb. 25, 2018
22 Michiel DONA ('80) 0:49.38 RedNed Poolmeeting 2018 Feb. 25, 2018
23 Ian DEBIE ('02) 0:50.15 RedNed Poolmeeting 2018 Feb. 25, 2018
24 Bart STOPPELENBURG ('85) 0:50.29 RedNed Poolmeeting #2 2019 May 11, 2019
25 Koen van de BAAN ('00) 0:50.72 RedNed Poolmeeting #2 2019 May 11, 2019



Showing 1 - 25 of 49 results