Italian Spring Championships 2018 results

Location Riccione, Italy
Date Feb. 15, 2018
Participants 1272
Results 3323
Original file
Published on Aug. 1, 2019, 8:04 p.m.
Thanks to Data collection by Edoardo Macrì (website: Lifesaving in Italy)

100m manikin carry with fins

Men

# Athlete YoB Time Points
1 Andrea Vittorio PIRODDI 1992 0:45.35 915
2 Jacopo MUSSO 1993 0:46.28 861
3 Francesco BONANNI 1990 0:47.00 822
4 Federico GILARDI 1991 0:47.29 807
5 Andrea NICIARELLI 1992 0:47.34 805
6 Lorenzo MATTEI 1998 0:47.34 805
7 Andrea VIVALDA 2001 0:47.42 801
8 Cristian BARBATI 1999 0:47.67 788
More results

Women

# Athlete YoB Time Points
1 Federica VOLPINI 1993 0:52.93 809
2 Samantha FERRARI 1992 0:53.84 769
3 Lucrezia FABRETTI 2001 0:54.14 756
4 Greta PEZZIARDI 1998 0:54.80 729
5 Giulia CALISTRI 2000 0:54.80 729
6 Valeria CAPPELLETTI 1999 0:55.13 716
7 Martina REPETTO 1998 0:55.33 708
8 Rossella FIMIANI 1991 0:56.06 681
More results

50m manikin carry

Men

# Athlete YoB Time Points
1 Marcello PARAGALLO 1995 0:29.05 827
2 Mauro FERRO 1993 0:29.31 805
3 Daniele SANNA 1989 0:29.59 782
4 Mattia PONZIANI 1996 0:29.80 766
5 ELIA ZENNARO 1997 0:30.19 736
6 Lorenzo BARILE 1996 0:30.42 720
7 Amedeo CESARANO 1994 0:30.51 714
8 Denis SCROCCARO 1997 0:30.51 714
More results

Women

# Athlete YoB Time Points
1 Alice MARZELLA 1994 0:35.67 776
2 Cristina LEANZA 1988 0:35.78 769
3 Giulia CALISTRI 2000 0:36.27 738
4 Silvia MESCHIARI 1992 0:36.43 729
5 Serena NIGRIS 1999 0:36.54 722
6 Francesca PASQUINO 2002 0:36.94 699
7 Chiara FAVARO 1998 0:37.01 695
8 Lucrezia FABRETTI 2001 0:37.04 693
More results

200m obstacle swim

Men

# Athlete YoB Time Points
1 Federico GILARDI 1991 1:59.16 856
2 Francesco IPPOLITO 1996 1:59.34 852
3 Fabio PEZZOTTI 1997 1:59.79 842
4 Jacopo MUSSO 1993 2:00.33 831
5 Daniele SANNA 1989 2:00.57 826
6 Filippo MENGONI 1998 2:01.05 816
7 Cristian BARBATI 1999 2:02.20 794
8 Brian CLOCCHIATTI 1998 2:02.39 790
More results

Women

# Athlete YoB Time Points
1 Silvia MESCHIARI 1992 2:09.96 824
2 Serena NIGRIS 1999 2:10.56 813
3 Elisa BORASI 1993 2:10.86 807
4 Roberta CIRCI 2002 2:11.72 792
5 Jennifer Gr MARTIRADONNA 1995 2:12.79 773
6 Francesca PASQUINO 2002 2:13.97 752
7 Livia Elisa FIORI 2002 2:14.95 736
8 Lucrezia FABRETTI 2001 2:15.55 726
More results

100m manikin tow with fins

Men

# Athlete YoB Time Points
1 Jacopo MUSSO 1993 0:50.68 904
2 Davide PETRUZZI 1992 0:52.59 809
3 Daniele SANNA 1989 0:53.33 776
4 Andrea NICIARELLI 1992 0:54.07 745
5 Diego GIUGLAR 1983 0:54.85 713
6 Gianni LANDI 1994 0:54.88 712
7 Francesco BONANNI 1990 0:55.05 706
8 Emanuele MATTEI 2000 0:55.22 699
More results

Women

# Athlete YoB Time Points
1 Federica VOLPINI 1993 0:59.61 802
2 Valeria CAPPELLETTI 1999 0:59.63 801
3 Rossella FIMIANI 1991 0:59.68 799
4 Samantha FERRARI 1992 1:00.30 775
5 Francesca PASQUINO 2002 1:00.76 758
6 Alice MARZELLA 1994 1:00.88 753
7 Greta PEZZIARDI 1998 1:01.05 747
8 Alessia CAPPAI 2001 1:01.67 724
More results

100m rescue medley

Men

# Athlete YoB Time Points
1 Mattia PONZIANI 1996 1:01.42 879
2 Daniele SANNA 1989 1:02.32 842
3 Francesco IPPOLITO 1996 1:02.45 836
4 Denis SCROCCARO 1997 1:02.57 832
5 Lorenzo BARILE 1996 1:02.73 825
6 vincenzo d'angelo 2000 1:03.50 796
7 Amedeo CESARANO 1994 1:03.86 782
8 Marcello PARAGALLO 1995 1:03.87 782
More results

Women

# Athlete YoB Time Points
1 Serena NIGRIS 1999 1:11.82 881
2 Silvia MESCHIARI 1992 1:12.92 842
3 Cristina LEANZA 1988 1:14.00 805
4 Elisa BORASI 1993 1:14.38 793
5 Samantha FERRARI 1992 1:15.05 772
6 Lucrezia FABRETTI 2001 1:15.20 767
7 Vittoria BORGNINO 1992 1:15.89 747
8 Chiara FAVARO 1998 1:16.45 730
More results

200m superlifesaver

Men

# Athlete YoB Time Points
1 Jacopo MUSSO 1993 2:07.94 917
2 Daniele SANNA 1989 2:09.04 894
3 Andrea NICIARELLI 1992 2:09.10 893
4 Francesco IPPOLITO 1996 2:09.36 887
5 Cristian BARBATI 1999 2:09.95 875
6 Mauro FERRO 1993 2:12.78 820
7 Federico GILARDI 1991 2:13.50 807
8 Gianni LANDI 1994 2:14.65 787
More results

Women

# Athlete YoB Time Points
1 Samantha FERRARI 1992 2:24.84 904
2 Silvia MESCHIARI 1992 2:26.40 875
3 Serena NIGRIS 1999 2:29.05 829
4 Rossella FIMIANI 1991 2:29.29 825
5 Francesca PASQUINO 2002 2:29.93 815
6 Alessandra MARRA 1996 2:30.31 808
7 Elisa BORASI 1993 2:32.07 781
8 Alessia LOCCHI 2000 2:32.63 772
More results

50m obstacle swim

Men

# Athlete YoB Time Points
1 Leonardo CESARINI 2005 0:30.21 484
2 Gaetano LUBRANO LOBIANCO 2005 0:30.26 482
3 Emanuele MAIORANI 2005 0:30.40 475
4 Dennis PERSOGLIA 2005 0:31.66 421
5 Andrea COCULO 2005 0:31.86 413
6 Tommaso BARBATO 2005 0:31.92 410
7 Carlo RUSSO 2005 0:32.11 403
8 Samuel GUARNATI 2005 0:32.18 400
More results

Women

# Athlete YoB Time Points
1 Sofia VIOLA 2006 0:31.73 661
2 Sofia OSTELLARI 2006 0:32.34 624
3 Viola PETRINI 2006 0:33.13 580
4 Emma BERNARDINI 2006 0:33.65 554
5 Francesca PETACCIATO 2006 0:34.00 537
6 Claudia SCARPARO 2006 0:34.52 513
7 Arianna SPARVIERI 2006 0:34.60 509
8 Francesca D'AVANZO 2006 0:34.64 508
More results

100m obstacle swim

Men

# Athlete YoB Time Points
1 Giovanni CASERTA 2002 0:57.26 935
2 Ciro SANNINO 2002 0:58.72 867
3 Tommaso DI LUDOVICO 2002 0:58.82 863
4 Riccardo BERTO 2003 0:59.34 840
5 Andrea COCIANNI 2003 0:59.41 837
6 Mattia FACCINTI 2002 1:00.04 811
7 Giacomo CECCARELLI 2002 1:00.13 808
8 Giacomo SALVADEGO 2003 1:00.21 804
More results

Women

# Athlete YoB Time Points
1 Elisa DIBELLONIA 2005 1:04.42 895
2 Caterina CECCARELLI 2004 1:04.75 882
3 Alessia BOTTARO 2004 1:04.97 873
4 Vittoria ORMEZZANO 2004 1:05.55 850
5 Chiara DELLA CORTE 2005 1:05.85 838
6 Giulia VETRANO 2005 1:06.18 826
7 Camilla RANIERI 2004 1:06.57 811
8 Giulia ROSA 2005 1:07.47 779
More results