DLRG Cup Pool 2016 results
100m manikin carry with fins
Men
# | Athlete | YoB | Time | Points |
---|---|---|---|---|
1
|
Kai-Uwe Schirmer | 1988 | 0:46.79 | 939.32 |
2
|
Anil SEZEN | 1992 | 0:47.06 | 933.16 |
3
|
Kevin LEHR | 1991 | 0:47.73 | 918.01 |
4 | Fabian THORWESTEN | 1995 | 0:47.93 | 913.52 |
5 | Tim Bang | 1997 | 0:47.97 | 912.63 |
6 | Maximilian MÜLLER | 1998 | 0:48.82 | 893.82 |
7 | Jannik BÖWING | 1998 | 0:50.10 | 866.14 |
8 | Adrian FLÜGEL | 1991 | 0:52.09 | 824.65 |
Women
# | Athlete | YoB | Time | Points |
---|---|---|---|---|
1
|
Kerstin LANGE | 1990 | 0:57.57 | 865.68 |
2
|
Målin Thorwesten | 1999 | 0:57.68 | 863.64 |
3
|
Lisa-Marie Kaiser | 1993 | 0:58.05 | 856.81 |
4 | Alena KRÖHLER | 1990 | 0:58.30 | 852.23 |
5 | Theresa FRANZ | 1991 | 0:59.17 | 836.46 |
6 | Sophia BAUER | 1995 | 0:59.21 | 835.74 |
7 | Jasmin DZIURON | 1993 | 1:00.78 | 807.99 |
8 | Jule STROTKÖTTER | 1999 | DNS | - |
50m manikin carry
Men
# | Athlete | YoB | Time | Points |
---|---|---|---|---|
1
|
Danny WIECK | 1991 | 0:28.65 | 947.2 |
2
|
Joshua PERLING | 1996 | 0:29.27 | 924.26 |
3
|
Christian ERTEL | 1990 | 0:29.41 | 919.14 |
4 | David LAUFKÖTTER | 1997 | 0:29.92 | 900.72 |
5 | Kai-Uwe Schirmer | 1988 | 0:30.55 | 878.42 |
6 | Fabian ENDE | 1997 | 0:30.95 | 864.52 |
7 | Jérémy BADRE | 1990 | 0:31.16 | 857.3 |
8 | Christoph ERTEL | 1987 | 0:31.24 | 854.56 |
Women
# | Athlete | YoB | Time | Points |
---|---|---|---|---|
1
|
Kerstin LANGE | 1990 | 0:36.56 | 883.5 |
2
|
Anke PALM | 1988 | 0:37.13 | 866.96 |
3
|
Annalena GEYER | 1997 | 0:37.18 | 865.52 |
4 | Kirsten LÜHR | 1991 | 0:37.38 | 859.79 |
5 | Jessica GROTE | 1996 | 0:37.69 | 850.98 |
6 | Monika HIRTE | 1986 | 0:38.01 | 841.97 |
7 | Jessica LUSTER | 1990 | 0:38.05 | 840.85 |
8 | Målin Thorwesten | 1999 | 0:40.90 | 764.67 |
200m obstacle swim
Men
# | Athlete | YoB | Time | Points |
---|---|---|---|---|
1
|
Johannes SCHMITZ | 1995 | 1:58.58 | 951.57 |
2
|
Fabian ENDE | 1997 | 2:04.77 | 897.05 |
3
|
Maximilian MÜLLER | 1998 | 2:05.48 | 890.98 |
4 | Daniel ROGGENLAND | 1993 | 2:07.88 | 870.71 |
5 | Philipp AUSTERMANN | 1996 | 2:10.50 | 849.06 |
6 | Stephan KEMPKES | 1988 | 2:15.88 | 806.18 |
7 | Erik SIGGEMANN | 1999 | 2:16.28 | 803.08 |
8 | Tim SCHMACHTENBERG | 1991 | DNS | - |
Women
# | Athlete | YoB | Time | Points |
---|---|---|---|---|
1
|
Jessica LUSTER | 1990 | 2:14.01 | 898.43 |
2
|
Clara THIEDE | 1995 | 2:18.76 | 861.18 |
3
|
Alina RIEHM | 1994 | 2:19.54 | 855.2 |
4 | Lena VAN OS | 2000 | 2:21.72 | 838.69 |
5 | Svenja Deichmann | 1997 | 2:26.14 | 806.12 |
6 | Celina Trapp | 1998 | 2:30.20 | 777.29 |
7 | Franziska MASMEIER | 2001 | 2:40.18 | 710.82 |
8 | Jessica GROTE | 1996 | DNS | - |
100m manikin tow with fins
Men
# | Athlete | YoB | Time | Points |
---|---|---|---|---|
1
|
Kai-Uwe Schirmer | 1988 | 0:52.11 | 934.6 |
2
|
Kevin LEHR | 1991 | 0:52.88 | 918.88 |
3
|
Tim Bang | 1997 | 0:53.23 | 911.81 |
4 | David LAUFKÖTTER | 1997 | 0:53.34 | 909.6 |
5 | Fabian THORWESTEN | 1995 | 0:54.41 | 888.32 |
6 | Tim SCHMACHTENBERG | 1991 | 0:55.31 | 870.78 |
7 | Adrian FLÜGEL | 1991 | 1:00.38 | 777.81 |
8 | Anil SEZEN | 1992 | DQ | - |
Women
# | Athlete | YoB | Time | Points |
---|---|---|---|---|
1
|
Jasmin DZIURON | 1993 | 1:02.98 | 894.14 |
2
|
Alena KRÖHLER | 1990 | 1:03.39 | 887.19 |
3
|
Sophia BAUER | 1995 | 1:04.19 | 873.78 |
4 | Mona PAWELZIK | 1990 | 1:04.48 | 868.96 |
5 | Theresa FRANZ | 1991 | 1:04.70 | 865.32 |
6 | Lisa-Marie Kaiser | 1993 | 1:06.70 | 832.88 |
7 | Lena HÜTTER | 1995 | 1:08.11 | 810.7 |
8 | Jessica GROTE | 1996 | 1:10.84 | 769.37 |
100m rescue medley
Men
# | Athlete | YoB | Time | Points |
---|---|---|---|---|
1
|
Danny WIECK | 1991 | 0:59.90 | 980.57 |
2
|
Joshua PERLING | 1996 | 1:00.64 | 967.43 |
3
|
Christian ERTEL | 1990 | 1:01.39 | 954.27 |
4 | Fabian ENDE | 1997 | 1:04.07 | 908.48 |
5 | Johannes SCHMITZ | 1995 | 1:05.03 | 892.56 |
6 | Jérémy BADRE | 1990 | 1:06.59 | 867.2 |
7 | Maximilian MÜLLER | 1998 | 1:06.66 | 866.08 |
8 | Adrian FLÜGEL | 1991 | DNS | - |
Women
# | Athlete | YoB | Time | Points |
---|---|---|---|---|
1
|
Kerstin LANGE | 1990 | 1:14.46 | 916.32 |
2
|
Jessica LUSTER | 1990 | 1:16.43 | 888.35 |
3
|
Jessica GROTE | 1996 | 1:16.43 | 888.35 |
4 | Clara THIEDE | 1995 | 1:18.08 | 865.51 |
5 | Kirsten LÜHR | 1991 | 1:18.50 | 859.78 |
6 | Annalena GEYER | 1997 | 1:18.95 | 853.68 |
7 | Lena VAN OS | 2000 | 1:22.76 | 803.65 |
8 | Anke PALM | 1988 | DNS | - |
200m superlifesaver
Men
# | Athlete | YoB | Time | Points |
---|---|---|---|---|
1
|
David LAUFKÖTTER | 1997 | 2:12.69 | 930.37 |
2
|
Christian ERTEL | 1990 | 2:13.46 | 924.16 |
3
|
Johannes SCHMITZ | 1995 | 2:15.04 | 911.55 |
4 | Danny WIECK | 1991 | 2:16.22 | 902.23 |
5 | Fabian THORWESTEN | 1995 | 2:17.35 | 893.38 |
6 | Joshua PERLING | 1996 | 2:19.15 | 879.45 |
7 | Maximilian MÜLLER | 1998 | 2:20.84 | 866.55 |
8 | Tim SCHMACHTENBERG | 1991 | 2:26.23 | 826.54 |
Women
# | Athlete | YoB | Time | Points |
---|---|---|---|---|
1
|
Jessica LUSTER | 1990 | 2:27.76 | 955.45 |
2
|
Jessica GROTE | 1996 | 2:32.94 | 918.53 |
3
|
Alena KRÖHLER | 1990 | 2:35.37 | 901.64 |
4 | Clara THIEDE | 1995 | 2:36.54 | 893.6 |
5 | Kirsten LÜHR | 1991 | 2:37.61 | 886.31 |
6 | Monika HIRTE | 1986 | 2:38.39 | 881.03 |
7 | Jasmin DZIURON | 1993 | 2:41.37 | 861.11 |
8 | Maria HALLINGER | 1996 | DNS | - |
50m obstacle swim
Men
# | Athlete | YoB | Time | Points |
---|---|---|---|---|
1
|
Christian ERTEL | 1990 | 0:24.61 | - |
2
|
Johannes SCHMITZ | 1995 | 0:25.40 | - |
3
|
Adrian FLÜGEL | 1991 | 0:25.41 | - |
4 | David LAUFKÖTTER | 1997 | 0:25.52 | - |
5 | Joshua PERLING | 1996 | 0:25.58 | - |
6 | Christoph ERTEL | 1987 | 0:25.68 | - |
7 | Danny WIECK | 1991 | DNS | - |
8 | Kai-Uwe Schirmer | 1988 | DNS | - |
Women
# | Athlete | YoB | Time | Points |
---|---|---|---|---|
1
|
Kerstin LANGE | 1990 | 0:27.64 | - |
2
|
Jessica LUSTER | 1990 | 0:29.17 | - |
3
|
Anke PALM | 1988 | 0:29.17 | - |
4 | Alina RIEHM | 1994 | 0:29.52 | - |
5 | Theresa FRANZ | 1991 | 0:29.73 | - |
6 | Kirsten LÜHR | 1991 | 0:30.09 | - |
7 | Alena KRÖHLER | 1990 | 0:30.23 | - |
8 | Jule STROTKÖTTER | 1999 | 0:30.81 | - |
50m freestyle with fins
Men
# | Athlete | YoB | Time | Points |
---|---|---|---|---|
1
|
Kevin LEHR | 1991 | 0:17.29 | - |
2
|
Tim Bang | 1997 | 0:17.50 | - |
3
|
Anil SEZEN | 1992 | 0:17.69 | - |
4 | Kai-Uwe Schirmer | 1988 | 0:17.73 | - |
5 | Paul WILDE | 1992 | 0:18.08 | - |
6 | Jannik BÖWING | 1998 | 0:18.43 | - |
7 | Fabian THORWESTEN | 1995 | 0:18.44 | - |
8 | Carl-Anton DALLJO | 1998 | 0:18.70 | - |
Women
# | Athlete | YoB | Time | Points |
---|---|---|---|---|
1
|
Kerstin LANGE | 1990 | 0:20.45 | - |
2
|
Lisa-Marie Kaiser | 1993 | 0:20.86 | - |
3
|
Nadine Stache | 1994 | 0:20.86 | - |
4 | Alina RIEHM | 1994 | 0:21.47 | - |
5 | Theresa FRANZ | 1991 | 0:21.70 | - |
6 | Alena KRÖHLER | 1990 | 0:22.07 | - |
25m manikin carry
Men
# | Athlete | YoB | Time | Points |
---|---|---|---|---|
1
|
Danny WIECK | 1991 | 0:15.29 | - |
2
|
Joshua PERLING | 1996 | 0:15.48 | - |
3
|
Christian ERTEL | 1990 | 0:16.15 | - |
4 | Fabian THORWESTEN | 1995 | 0:16.21 | - |
5 | Kai-Uwe Schirmer | 1988 | 0:16.24 | - |
6 | Anil SEZEN | 1992 | 0:16.58 | - |
7 | David LAUFKÖTTER | 1997 | 0:16.63 | - |
8 | Nico PAHMEYER | 1990 | 0:16.81 | - |
Women
# | Athlete | YoB | Time | Points |
---|---|---|---|---|
1
|
Kerstin LANGE | 1990 | 0:19.64 | - |
2
|
Annalena GEYER | 1997 | 0:20.22 | - |
3
|
Kirsten LÜHR | 1991 | 0:20.63 | - |
4 | Anke PALM | 1988 | 0:20.87 | - |
5 | Jessica LUSTER | 1990 | 0:20.91 | - |
6 | Theresa FRANZ | 1991 | 0:20.95 | - |
7 | Monika HIRTE | 1986 | 0:21.24 | - |
8 | Alena KRÖHLER | 1990 | DNS | - |
50m torpedo tow
Men
# | Athlete | YoB | Time | Points |
---|---|---|---|---|
1
|
Johannes SCHMITZ | 1995 | 0:26.21 | - |
2
|
Nico PAHMEYER | 1990 | 0:27.18 | - |
3
|
Lars-Erik WENGER | 1997 | 0:27.89 | - |
4 | Jonas FRÖHLEKE | 1992 | 0:28.06 | - |
5 | Joshua PERLING | 1996 | 0:30.10 | - |
6 | Danny WIECK | 1991 | 0:30.44 | - |
7 | Michael BATZEL | 1998 | DNS | - |
Women
# | Athlete | YoB | Time | Points |
---|---|---|---|---|
1
|
Kirsten LÜHR | 1991 | 0:30.61 | - |
2
|
Monika HIRTE | 1986 | 0:30.74 | - |
3
|
Clara Steinberg | 1999 | 0:30.87 | - |
4 | Jessica LUSTER | 1990 | 0:32.04 | - |
5 | Annalena GEYER | 1997 | 0:32.52 | - |